| 
Для приборов MSDD1000 мы предлагаем широкий выбор нарезных и 
голографических дифракционных решеток (80x70x10 мм), работающих в УФ, видимом и ИК диапазонах. 
Наши специалисты помогут Вам сделать правильный выбор дифракционных решеток для 
Ваших задач, что позволит получить наилучшее сочетание высокой энергетической
эффективности и минимального рассеянного света для различных областей спектра. 
 Нарезные дифракционные решетки (80x70x10 мм) УФ и видимого диапазоновдля приборов MSDD1000
 
                  
                    | Число штрихов/мм | Длина волны в блеске, нм | Спектральный диапазон, в котором эффективность решетки более 40%, нм | Модель,№
 |  
                    | 2400 | 225 | 180 - 450 | 872422  |  
                    | 2400  | 270  | 180 - 540  | 872427  |  
                    | 2400  | 400  | 265 - 800  | 872440  |  
                    | 1800  | 270  | 180 - 540  | 871827  |  
                    | 1800  | 400  | 265 - 800  | 871840  |  
                    | 1800  | 500  | 330 - 1000  | 871850  |  
                    | 1800  | 750  | 500 - 1100  | 871875  |  
                    | 1200  | 250  | 180 - 500  | 871225  |  
                    | 1200  | 280  | 180 - 560  | 871228  |  
                    | 1200  | 400  | 265 - 800  | 871240  |  
                    | 1200  | 500  | 330 - 1000  | 871250  |  
                    | 1200  | 600  | 400 - 1200  | 871260  |  
                    | 1200  | 750  | 500 - 1300  | 871275  |  
                    | 900  | 270  | 180 - 540  | 870927  |  
                    | 600  | 230  | 180 - 460  | 870623  |  
                    | 600  | 280  | 180 - 560  | 870628  |  
                    | 600  | 300  | 200 - 600  | 870630  |  
                    | 600  | 400  | 265 - 800  | 870640  |  
                    | 600  | 500  | 330 - 1000  | 870650  |  
                    | 600  | 600  | 400 - 1200  | 870660  |  
                    | 600  | 750  | 500 - 1500  | 870675  |  
                    | 400  | 280  | 180 - 560  | 870428  |  
                    | 300  | 300  | 200 - 600  | 870330  |  
                    | 300  | 350  | 230 - 700  | 870335  |  
                    | 300  | 500  | 330 - 1000  | 870350  |  
                    | 300  | 600  | 400 - 1200  | 870360  |  
                    | 300  | 700  | 465 - 1400  | 870370  |  
                    | 200  | 350  | 230 - 700  | 870235  |  
                    | 200  | 400  | 265 - 800  | 870240  |  
                    | 200  | 500  | 330 - 1000  | 870250  |  
                    | 200  | 700  | 465 - 1400  | 870270  |  
                    | 150  | 475  | 320 - 950  | 871547  |  
                    | 150  | 700  | 465 - 1400  | 871570  |  
                    | 100  | 650  | 430 - 1300  | 870165  |  
                    | 100  | 700  | 465 - 1400  | 870170  |  Голографические дифракционные решетки (80x70x10 мм) УФ и видимого диапазоновдля приборов MSDD1000
 
                
                    | Число штрихов/мм | Длина волны в блеске, нм | Спектральный диапазон, в котором эффективность решетки более 40%, нм | Модель,№
 |  
                  | 4200  | - | 180 - 350  | 874200  |  
                  | 3600  | - | 180 - 450  | 873600  |  Нарезные дифракционные решетки (80x70x10 мм) ИК диапазонадля приборов MSDD1000
 
                
                    | Число штрихов/мм | Длина волны в блеске, мкм | Спектральный диапазон, в котором эффективность решетки более 40%, мкм | Модель,№
 |  
                  | 400  | 0.8  | 0.57 - 1.52  | 8704008  |  
                  | 400  | 1.2  | 0.8 - 2.4  | 8704012  |  
                  | 400  | 1.7  | 1.2 - 3.2  | 8704017  |  
                  | 400  | 2.0  | 1.4 - 3.8  | 8704020  |  
                  | 400  | 2.5  | 1.8 - 4.75  | 8704025  |  
                  | 300  | 1.0  | 0.7 - 1.9  | 8703010  |  
                  | 300  | 1.5  | 1.0 - 2.85  | 8703015  |  
                  | 300  | 2.0  | 1.4 - 3.8  | 8703020  |  
                  | 300  | 3.0  | 2.1 - 5.7  | 8703030  |  
                  | 300  | 3.5  | 2.5 - 6.65  | 8703035  |  
                  | 200  | 1.5  | 1.0 - 2.85  | 8702015  |  
                  | 200  | 2.0  | 1.4 - 3.8  | 8702020  |  
                  | 200  | 2.5  | 1.8 - 4.75  | 8702025  |  
                  | 200  | 3.0  | 2.1 - 5.7  | 8702030  |  
                  | 150  | 3.0  | 2.1 - 5.7  | 8715030  |  
                  | 150  | 4.5  | 3.2 - 8.55  | 8715045  |  
                  | 100  | 1.0  | 0.7 - 1.9  | 8701010  |  
                  | 100  | 2.0  | 1.4 - 3.8  | 8701020  |  
                  | 100  | 2.5  | 1.8 - 4.75  | 8701025  |  
                  | 100  | 3.0  | 2.1 - 5.7  | 8701030  |  
                  | 75  | 7.0  | 5.0 - 13.0  | 8775070  |  
                  | 75  | 9.5  | 6.8 - 18.0  | 8775095  |  
                  | 50  | 1.0  | 0.7 - 1.9  | 8750010  |  
                  | 50  | 3.8  | 2.7 - 7.2  | 8750038  |  
                  | 50  | 6.3  | 4.5 - 12.0  | 8750063  |  
                  | 50  | 7.0  | 5.0 - 13.3  | 8750070  |  
                  | ЭШЕЛЛЕТЫ |  
                  | 100  | 4.16  | 3.0 - 7.9  | 8701042  |  
                  | 100  | 4.84  | 3.5 - 9.2  | 8701048  |  
                  | 100  | 5.5  | 3.9 - 10.5  | 8701055  |  
                  | 100  | 6.2  | 4.4 - 11.8  | 8701062  |  
                  | 100  | 7.2  | 5.1 - 13.7  | 8701072  |  
                  | 100  | 8.75  | 6.2 - 16.6  | 8701088  |  
                  | 100  | 9.7  | 6.9 - 18.4  | 8701097  |  
                  | 100  | 10.3  | 7.3 - 19.6  | 8701103  |  
                  | 50  | 6.95  | 5.0 - 13.2  | 8750070  |  
                  | 50  | 8.3  | 5.9 - 15.8  | 8750083  |  
                  | 50  | 12.36  | 8.8 - 23.5  | 8750124  |  
                  | 50  | 16.9  | 12.0 - 32.1  | 8750169  |  
                  | 50  | 20.0  | 14.3 - 38.0  | 8750200  |  
                  | 37.5  | 2.79  | 2.0 - 5.3  | 8737028  |  
                  | 37.5  | 5.57  | 4.0 - 10.6  | 8737056  |  
                  | 37.5  | 9.26  | 6.6 - 17.6  | 8737093  |  
                  | 37.5  | 15.6  | 11.1 - 29.7  | 8737156  |  
                  | 24  | 11.6  | 8.3 - 22.0  | 8724116  |  
                  | 24  | 14.4  | 10.3 - 27.4  | 8724144  |  
                  | 24  | 17.3  | 12.4 - 32.9  | 8724173  |  
                  | 24  | 24.3  | 17.4 - 46.2  | 8724243  |  
                  | 24  | 28.5  | 20.4 - 54.2  | 8724285  |  
                  | 24  | 32.5  | 23.2 - 61.8  | 8724325  |  |